Vaša objednávka bola odoslaná. Keď sa zmení žlté políčko naľavo na zeleno Vaša objednávka bude potvrdená.

ŠJ pri GYM MRŠ, Nám. L. Novomeského, Košice - Telefón: 055/6255704
PREHĽAD ZVEREJNENÝCH DOKUMENTOV:  
 [<<    <     >    >>]              


P.č. Číslo dokladu Typ dokumentu Typ súboru Dátum Predmet Dodávateľ ID Cena s DPH
1 250156 Faktúra 10.11.2025 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ Gastro-servis Pavol Takáč Poľná 100 Ruskov 131,86 €
2 202510231 Faktúra 05.11.2025 mäso Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 383,17214 €
3 250343 Faktúra 05.11.2025 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ REMPO Univers EU, s.r.o. Trieda SNP 90/341 Košice 667,21 €
4 202510230 Faktúra 04.11.2025 mäso Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 462,81 €
5 15265450 Faktúra 04.11.2025 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/ A Bratiskava 30,75 €
6 0991/2025 Faktúra 03.11.2025 ovocie, zelenina J. MoňokJOKRIM, Zmluva 2025/3 zo dňa 1.9.2025 Zdoba 78 Sady nad Torysou 914,99 €
7 202510229 Faktúra 03.11.2025 potraviny Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 774,6 €
8 202510228 Faktúra 03.11.2025 mäso Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 50,77 €
9 202510227 Faktúra 29.10.2025 mäso Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 146,69 €
10 202510225 Faktúra 28.10.2025 mäso Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 389,14 €
11 202510226 Faktúra 28.10.2025 potraviny Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 269,89 €
12 202510224 Faktúra 27.10.2025 mäso Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 46,05 €
13 202510223 Faktúra 27.10.2025 potraviny Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 1223,08856 €
14 0946/2025 Faktúra 27.10.2025 ovocie, zelenina J. MoňokJOKRIM, Zmluva 2025/3 zo dňa 1.9.2025 Zdoba 78 Sady nad Torysou 488,8918 €
15 202510222 Faktúra 24.10.2025 potraviny Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 350,88154 €
16 202510221 Faktúra 24.10.2025 mäso Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 34,57018 €
17 202510220 Faktúra 23.10.2025 mäso Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 181,46009 €
18 202510218 Faktúra 22.10.2025 mäso Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 311,0211 €
19 202510217 Faktúra 21.10.2025 mäso Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 284,82013 €
20 202510219 Faktúra 21.10.2025 potraviny Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 418,2887 €
21 25019810 Faktúra 20.10.2025 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ ILLE Lichardova 16 Skalica 68,17 €
22 202510215 Faktúra 20.10.2025 mäso Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 175,52047 €
23 202510216 Faktúra 20.10.2025 potraviny Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 1045,52639 €
24 0927/2025 Faktúra 20.10.2025 ovocie, zelenina J. MoňokJOKRIM, Zmluva 2025/3 zo dňa 1.9.2025 Zdoba 78 Sady nad Torysou 833,23007 €
25 202510214 Faktúra 17.10.2025 potraviny Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 510,76 €
26 202510213 Faktúra 17.10.2025 mäso Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 244,25 €
27 202510212 Faktúra 16.10.2025 mäso Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 244,89 €
28 202510211 Faktúra 15.10.2025 mäso Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 50,59 €
29 202510210 Faktúra 14.10.2025 mäso Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 183,14058 €
30 202510208 Faktúra 13.10.2025 potraviny Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 1024,18916 €

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.